Erdgeschoss

Wohnung 0.1 | reserviert
Wohnung 0.2 | reserviert
Wohnung 0.3 | reserviert
Wohnung 0.4 | reserviert
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
Attikageschoss
Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Balkon * | Garten ** | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
Erdgeschoss | |||||||
0.1 | 4.5 Zimmer | 118.0 m2 | 32.0 m2 | ca. 200 m2 | 9.5 m2 | reserviert | - |
0.2 | 4.5 Zimmer | 114.5 m2 | 34.0 m2 | ca. 80 m2 | 9.5 m2 | reserviert | - |
0.3 | 5.5 Zimmer | 141.5 m2 | 32.0 m2 | ca. 195 m2 | 9.0 m2 | reserviert | - |
0.4 | 3.5 Zimmer | 92.5 m2 | 37.0 m2 | ca. 140 m2 | 12.5+7.5 m2 | reserviert | - |
Planung
BSS Architekten AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
mail@bss-architekten.ch
+41 41 819 37 77
Realisierung
Generalunternehmung Plus AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
mail@gu-plus.ch
+41 41 811 37 37
Verkauf
Immplus AG Schwyz
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
mail@immplus.ch
+41 41 811 88 88
Investor
Storchen ASA AG
c/o BSS Unternehmungen AG
Herrengasse 42
6430 Schwyz
© 2020 Storchen ASA AG